ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
YABA | ALH | Albany Airport | YABA, ALH | Albany | 1096 |
YAPH | ABH | Alpha Airport | YAPH, ABH | Alpha | 1456 |
YARA | ARY | Ararat Airport | YARA, ARY | Ararat | 660 |
YARG | GYL | Argyle Airport | YARG, GYL | Argyle | 2300 |
YARM | ARM | Armidale Airport | YARM, ARM | Armidale | 1738 |
YAUR | AUU | Aurukun Airport | YAUR, AUU | Aurukun Mission | 1262 |
YAYE | AYQ | Ayers Rock Connellan Airport | YAYE, AYQ | Yulara (Uluṟu, Ayers Rock) | 2599 |
YAYR | AYR | Ayr Airport | YAYR, AYR | Ayr | 1462 |
YBAM | ABM | Bamaga Injinoo Airport | YBAM, ABM | Bamaga | 1665 |
YBAR | BCI | Barcaldine Airport | YBAR, BCI | Barcaldine | 1704 |
YBAS | ASP | Alice Springs Airport | YBAS, ASP | Alice Springs | 2438 |
YBBN | BNE | Brisbane International Airport | YBBN, BNE | Brisbane | 3560 |
YBCG | OOL | Gold Coast Airport | YBCG, OOL | Gold Coast | 2042 |
YBCK | BKQ | Blackall Airport | YBCK, BKQ | Blackall | 1688 |
YBCS | CNS | Cairns International Airport | YBCS, CNS | Cairns | 3196 |
YBCV | CTL | Charleville Airport | YBCV, CTL | Charleville | 1524 |
YBDV | BVI | Birdsville Airport | YBDV, BVI | Birdsville | 1200 |
YBHI | BHQ | Broken Hill Airport | YBHI, BHQ | Broken Hill | 2515 |
YBHM | HTI | Hamilton Island Airport | YBHM, HTI | Hamilton Island | 1704 |
YBIE | BEU | Bedourie Airport | YBIE, BEU | Bedourie | 1500 |
YBKE | BRK | Bourke Airport | YBKE, BRK | Bourke | 1830 |
YBKT | BUC | Burketown Airport | YBKT, BUC | Burketown | 1372 |
YBLA | BLN | Benalla Airport | YBLA, BLN | Benalla | 1043 |
YBMA | ISA | Mount Isa Airport | YBMA, ISA | Mount Isa | 854 |
YBMC | MCY | Sunshine Coast Airport | YBMC, MCY | Maroochydore | 1797 |
YBMK | MKY | Mackay Airport | YBMK, MKY | Mackay | 1344 |
YBNA | BNK | Ballina Byron Gateway Airport | YBNA, BNK | Ballina | 1900 |
YBNS | BSJ | Bairnsdale Airport | YBNS, BSJ | Bairnsdale | 1101 |
YBOK | OKY | Oakey Airport | YBOK, OKY | Oakey | 914 |
YBOU | BQL | Boulia Airport | YBOU, BQL | Boulia | 1274 |
YBPN | PPP | Proserpine Whitsunday Coast Airport | YBPN, PPP | Proserpine | 1100 |
YBRK | ROK | Rockhampton Airport | YBRK, ROK | Rockhampton | 1645 |
YBRL | BOX | Borroloola Airport | YBRL, BOX | Borroloola | 1149 |
YBRM | BME | Broome International Airport | YBRM, BME | Broome | 2458 |
YBRN | BZD | Balranald Airport | YBRN, BZD | Balranald | 650 |
YBRW | BWQ | Brewarrina Airport | YBRW, BWQ | Brewarrina | 1386 |
YBTH | BHS | Bathurst Airport | YBTH, BHS | Bathurst | 1315 |
YBTI | BRT | Bathurst Island Airport | YBTI, BRT | Bathurst Island | 1470 |
YBTL | TSV | Townsville Airport | YBTL, TSV | Townsville | 2438 |
YBTR | BLT | Blackwater Airport | YBTR, BLT | Blackwater | 1531 |
YBUD | BDB | Bundaberg Airport | YBUD, BDB | Bundaberg | 1128 |
YBUN | BUY | Bunbury Airport | YBUN, BUY | Bunbury | 1015 |
YBWP | WEI | Weipa Airport | YBWP, WEI | Weipa | 1645 |
YBWX | BWB | Barrow Island Airport | YBWX, BWB | Barrow Island | 1900 |
YCAR | CVQ | Carnarvon Airport | YCAR, CVQ | Carnarvon | 1679 |
YCAS | CSI | Casino Airport | YCAS, CSI | Casino | 1100 |
YCBA | CAZ | Cobar Airport | YCBA, CAZ | Cobar | 1519 |
YCBB | COJ | Coonabarabran Airport | YCBB, COJ | Coonabarabran | 649 |
YCBP | CPD | Coober Pedy Airport | YCBP, CPD | Coober Pedy | 1428 |
YCCA | CCL | Chinchilla Airport | YCCA, CCL | Chinchilla | 594 |
YCCY | CNJ | Cloncurry Airport | YCCY, CNJ | Cloncurry | 1157 |
YCDO | CBX | Condobolin Airport | YCDO, CBX | Condobolin | 1372 |
YCDU | CED | Ceduna Airport | YCDU, CED | Ceduna | 1740 |
YCEE | CVC | Cleve Airport | YCEE, CVC | Cleve | 1350 |
YCGO | LLG | Chillagoe Airport | YCGO, LLG | Chillagoe | 981 |
YCHT | CXT | Charters Towers Airport | YCHT, CXT | Charters Towers | 1005 |
YCKN | CTN | Cooktown Airport | YCKN, CTN | Cooktown | 1627 |
YCMT | CMQ | Clermont Airport | YCMT, CMQ | Clermont | 1068 |
YCMU | CMA | Cunnamulla Airport | YCMU, CMA | Cunnamulla | 914 |
YCNK | CES | Cessnock Airport | YCNK, CES | Cessnock | 1097 |
YCNM | CNB | Coonamble Airport | YCNM, CNB | Coonamble | 1527 |
YCOE | CUQ | Coen Airport | YCOE, CUQ | Coen | 1252 |
YCOM | OOM | Cooma Snowy Mountains Airport | YCOM, OOM | Cooma | 622 |
YCOR | CWW | Corowa Airport | YCOR, CWW | Corowa | 1827 |
YCRG | CYG | Corryong Airport | YCRG, CYG | Corryong | 1401 |
YCTM | CMD | Cootamundra Airport | YCTM, CMD | Cootamundra | 855 |
YCWR | CWT | Cowra Airport | YCWR, CWT | Cowra | 1166 |
YDAY | DBY | Dalby Airport | YDAY, DBY | Dalby | 914 |
YDBI | DRN | Dirranbandi Airport | YDBI, DRN | Dirranbandi | 1217 |
YDBY | DRB | Derby Airport | YDBY, DRB | Derby | 1158 |
YDMG | DMD | Doomadgee Airport | YDMG, DMD | Doomadgee Mission | 1656 |
YDPO | DPO | Devonport Airport | YDPO, DPO | Devonport | 1838 |
YDYS | DYA | Dysart Airport | YDYS, DYA | Dysart | 1550 |
YECH | ECH | Echuca Airport | YECH, ECH | Echuca | 510 |
YELD | ELC | Elcho Island Airport | YELD, ELC | Elcho Island | 1440 |
YEML | EMD | Emerald Airport | YEML, EMD | Emerald | 1900 |
YESP | EPR | Esperance Airport | YESP, EPR | Esperance | 1178 |
YEVD | EVH | Evans Head Aerodrome | YEVD, EVH | Evans Head | 1303 |
YFBS | FRB | Forbes Airport | YFBS, FRB | Forbes | 1228 |
YFRT | FOS | Forrest Airport | YFRT, FOS | Forrest | 1349 |
YFTZ | FIZ | Fitzroy Crossing Airport | YFTZ, FIZ | Fitzroy Crossing | 1300 |
YGAY | GAH | Gayndah Airport | YGAY, GAH | Gayndah | 1265 |
YGDH | GUH | Gunnedah Airport | YGDH, GUH | Gunnedah | 1646 |
YGDI | GOO | Goondiwindi Airport | YGDI, GOO | Goondiwindi | 1340 |
YGEL | GET | Geraldton Airport | YGEL, GET | Geraldton | 1981 |
YGFN | GFN | Grafton Airport | YGFN, GFN | Grafton | 1709 |
YGLA | GLT | Gladstone Airport | YGLA, GLT | Gladstone | 1635 |
YGLB | GUL | Goulburn Airport | YGLB, GUL | Goulburn | 1283 |
YGLI | GLI | Glen Innes Airport | YGLI, GLI | Glen Innes | 1676 |
YGPT | GPN | Garden Point Airport | YGPT, GPN | Pirlangimpi | 1315 |
YGTE | GTE | Groote Eylandt Airport | YGTE, GTE | Groote Eylandt | 1901 |
YGTH | GFF | Griffith Airport | YGTH, GFF | Griffith | 1503 |
YGTN | GTT | Georgetown Airport | YGTN, GTT | Georgetown | 1158 |
YGYM | GYP | Gympie Airport | YGYM, GYP | Gympie | 596 |
YHAY | HXX | Hay Airport | YHAY, HXX | Hay | 1463 |
YHBA | HVB | Hervey Bay Airport | YHBA, HVB | Hervey Bay | 2000 |
YHLC | HCQ | Halls Creek Airport | YHLC, HCQ | Halls Creek | 1475 |
YHML | HLT | Hamilton Airport | YHML, HLT | Hamilton | 1233 |
YHOT | MHU | Mount Hotham Airport | YHOT, MHU | Mount Hotham | 1451 |
YHPN | HTU | Hopetoun Airport | YHPN, HTU | Hopetown | 1137 |
YHSM | HSM | Horsham Airport | YHSM, HSM | Horsham | 1322 |
YHUG | HGD | Hughenden Airport | YHUG, HGD | Hughenden | 930 |
YIFL | IFL | Innisfail Airport | YIFL, IFL | Innisfail | 1344 |
YIGM | IGH | Ingham Airport | YIGM, IGH | Ingham | 1526 |
YISF | ISI | Isisford Airport | YISF, ISI | Isisford | 1371 |
YIVL | IVR | Inverell Airport | YIVL, IVR | Inverell | 700 |
YJAB | JAB | Jabiru Airport | YJAB, JAB | Jabiru | 1423 |
YJLC | JCK | Julia Creek Airport | YJLC, JCK | Julia Creek | 1402 |
YKBY | KBY | Streaky Bay Airport | YKBY, KBY | Streaky Bay | 780 |
YKER | KRA | Kerang Airport | YKER, KRA | Kerang | 691 |
YKII | KNS | King Island Airport | YKII, KNS | Currie | 800 |
YKKG | KFG | Kalkgurung Airport | YKKG, KFG | Kalkurung | 1250 |
YKMP | KPS | Kempsey Airport | YKMP, KPS | Kempsey | 1650 |
YKOW | KWM | Kowanyama Airport | YKOW, KWM | Kowanyama | 1380 |
YKRY | KGY | Kingaroy Airport | YKRY, KGY | Kingaroy | 1303 |
YKSC | KGC | Kingscote Airport | YKSC, KGC | Kingscote | 1402 |
YKUB | KUG | Kubin Airport | YKUB, KUG | Kubin Island | 1000 |
YLEC | LGH | Leigh Creek Airport | YLEC, LGH | Leigh Creek | 1219 |
YLEO | LNO | Leonora Airport | YLEO, LNO | Leonora | 2018 |
YLEV | LEL | Lake Evella Airport | YLEV, LEL | Gapuwiyak | 1065 |
YLHR | IRG | Lockhart River Airport | YLHR, IRG | Lockhart River | 1499 |
YLIS | LSY | Lismore Airport | YLIS, LSY | Lismore | 1647 |
YLRD | LHG | Lightning Ridge Airport | YLRD, LHG | Lightning Ridge | 733 |
YLRE | LRE | Longreach Airport | YLRE, LRE | Longreach | 1936 |
YLST | LER | Leinster Airport | YLST, LER | Leinster | 1800 |
YLTN | LVO | Laverton Airport | YLTN, LVO | Laverton | 1800 |
YLTV | LTB | Latrobe Valley Airport | YLTV, LTB | Latrobe | 1430 |
YLZI | LZR | Lizard Island Airport | YLZI, LZR | Lizard Island | 926 |
YMAV | AVV | Avalon Airport | YMAV, AVV | Geelong | 3048 |
YMAY | ABX | Albury Airport | YMAY, ABX | Albury | 1900 |
YMBA | MRG | Mareeba Airport | YMBA, MRG | Mareeba | 1505 |
YMCT | MLR | Millicent Airport | YMCT, MLR | Millicent | 1200 |
YMDG | DGE | Mudgee Airport | YMDG, DGE | Mudgee | 1739 |
YMEK | MKR | Meekatharra Airport | YMEK, MKR | Meekatharra | 2181 |
YMEN | MEB | Melbourne Essendon Airport | YMEN, MEB | Melbourne | 1921 |
YMER | MIM | Merimbula Airport | YMER, MIM | Merimbula | 1602 |
YMES | SXE | RAAF Base East Sale | YMES, SXE | Sale | 2437 |
YMGB | MGT | Milingimbi Airport | YMGB, MGT | Millingimbi | 1410 |
YMGD | MNG | Maningrida Airport | YMGD, MNG | Maningrida | 1530 |
YMGT | MGV | Margaret River Airport | YMGT, MGV | Margaret River | 1103 |
YMHB | HBA | Hobart International Airport | YMHB, HBA | Hobart | 2251 |
YMHU | MCV | McArthur River Mine Airport | YMHU, MCV | McArthur River | 1503 |
YMIA | MQL | Mildura Airport | YMIA, MQL | Mildura | 1830 |
YMIT | MTQ | Mitchell Airport | YMIT, MTQ | Mitchell | 1425 |
YMJM | MJP | Manjimup Airport | YMJM, MJP | Manjimup | 1224 |
YMLT | LST | Launceston Airport | YMLT, LST | Launceston | 700 |
YMMB | MBW | Melbourne Moorabbin Airport | YMMB, MBW | Moorabbin | 571 |
YMML | MEL | Melbourne International Airport | YMML, MEL | Melbourne | 3657 |
YMMU | MMM | Middlemount Airport | YMMU, MMM | Middlemount | 1550 |
YMND | MTL | Maitland Airport | YMND, MTL | Maitland | 1154 |
YMOG | MMG | Mount Magnet Airport | YMOG, MMG | Mount Magnet | 900 |
YMOR | MRZ | Moree Airport | YMOR, MRZ | Moree | 1613 |
YMRB | MOV | Moranbah Airport | YMRB, MOV | Moranbah | 1524 |
YMRY | MYA | Moruya Airport | YMRY, MYA | Moruya | 827 |
YMTG | MGB | Mount Gambier Airport | YMTG, MGB | Mount Gambier | 846 |
YMTI | ONG | Mornington Island Airport | YMTI, ONG | Mornington Island | 1520 |
YMTO | MNQ | Monto Airport | YMTO, MNQ | Monto | 1311 |
YMYB | MBH | Maryborough Airport | YMYB, MBH | Maryborough | 885 |
YNAR | NRA | Narrandera Airport | YNAR, NRA | Narrandera | 1020 |
YNBR | NAA | Narrabri Airport | YNBR, NAA | Narrabri | 1213 |
YNGU | RPM | Ngukurr Airport | YNGU, RPM | Ngukurr | 1530 |
YNRC | NAC | Naracoorte Airport | YNRC, NAC | Naracoorte | 1118 |
YNTN | NTN | Normanton Airport | YNTN, NTN | Normanton | 1676 |
YNUM | NUB | Numbulwar Airport | YNUM, NUB | Numbulwar | 1320 |
YNWN | ZNE | Newman Airport | YNWN, ZNE | Newman | 2072 |
YNYN | NYN | Nyngan Airport | YNYN, NYN | Nyngan | 1643 |
YOEN | OPI | Oenpelli Airport | YOEN, OPI | Oenpelli | 1320 |
YOLD | OLP | Olympic Dam Airport | YOLD, OLP | Olympic Dam | 1591 |
YOOM | MOO | Moomba Airport | YOOM, MOO | Moomba | 1718 |
YORG | OAG | Orange Airport | YORG, OAG | Orange | 780 |
YPAD | ADL | Adelaide International Airport | YPAD, ADL | Adelaide | 3100 |
YPAG | PUG | Port Augusta Airport | YPAG, PUG | Port Augusta | 1650 |
YPAM | PMK | Palm Island Airport | YPAM, PMK | Palm Island | 1137 |
YPBO | PBO | Paraburdoo Airport | YPBO, PBO | Paraburdoo | 2132 |
YPDN | DRW | Darwin International Airport | YPDN, DRW | Darwin | 3354 |
YPGV | GOV | Gove Airport | YPGV, GOV | Nhulunbuy | 2208 |
YPIR | PPI | Port Pirie Airport | YPIR, PPI | Portpirie | 672 |
YPJT | JAD | Perth Jandakot Airport | YPJT, JAD | Perth | 1393 |
YPKA | KTA | Karratha Airport | YPKA, KTA | Karratha | 1850 |
YPKG | KGI | Kalgoorlie Boulder Airport | YPKG, KGI | Kalgoorlie-Boulder | 2000 |
YPKS | PKE | Parkes Airport | YPKS, PKE | Parkes | 1684 |
YPKT | PKT | Port Keats Airport | YPKT, PKT | Port Keats | 1410 |
YPKU | KNX | Kununurra Airport | YPKU, KNX | Kununurra | 1829 |
YPLC | PLO | Port Lincoln Airport | YPLC, PLO | Port Lincoln | 1499 |
YPLM | LEA | Learmonth Airport | YPLM, LEA | Learmouth | 3047 |
YPMP | EDR | Pormpuraaw Airport | YPMP, EDR | Edward River/Pormpuraaw | 1360 |
YPMQ | PQQ | Port Macquarie Airport | YPMQ, PQQ | Port Macquarie | 1586 |
YPOD | PTJ | Portland Airport | YPOD, PTJ | Portland | 1616 |
YPPD | PHE | Port Hedland International Airport | YPPD, PHE | Port Hedland | 2500 |
YPPH | PER | Perth International Airport | YPPH, PER | Perth | 3444 |
YPTN | KTR | Tindal Airport | YPTN, KTR | Katherine | 2744 |
YPWR | UMR | Woomera Airfield | YPWR, UMR | Woomera | 1614 |
YQDI | UIR | Quirindi Airport | YQDI, UIR | Quirindi | 1106 |
YQLP | ULP | Quilpie Airport | YQLP, ULP | Quilpie | 1493 |
YREN | RMK | Renmark Airport | YREN, RMK | Renmark | 1740 |
YRMD | RCM | Richmond Airport | YRMD, RCM | Richmond | 1524 |
YRNG | RAM | Ramingining Airport | YRNG, RAM | Ramingining | 1471 |
YROM | RMA | Roma Airport | YROM, RMA | Roma | 801 |
YRTI | RTS | Rottnest Island Airport | YRTI, RTS | Rottnest Island | 1293 |
YSBK | BWU | Sydney Bankstown Airport | YSBK, BWU | Bankstown | 1415 |
YSCB | CBR | Canberra International Airport | YSCB, CBR | Canberra | 1679 |
YSCH | CFS | Coffs Harbour Airport | YSCH, CFS | Coffs Harbour | 2080 |
YSCN | CDU | Camden Airport | YSCN, CDU | Camden | 1464 |
YSCO | NSO | Scone Airport | YSCO, NSO | Scone | 1404 |
YSDU | DBO | Dubbo City Regional Airport | YSDU, DBO | Dubbo | 1708 |
YSGE | SGO | St George Airport | YSGE, SGO | St. George | 1520 |
YSHK | DNM | Shark Bay Airport | YSHK, DNM | Denham | 1690 |
YSHT | SHT | Shepparton Airport | YSHT, SHT | Shepparton | 423 |
YSMI | SIO | Smithton Airport | YSMI, SIO | Smithton, Tasmania | 1599 |
YSNB | SNB | Snake Bay Airport | YSNB, SNB | Snake Bay | 1443 |
YSNW | NOA | Nowra Airport | YSNW, NOA | Nowra | 2046 |
YSPE | SNH | Stanthorpe Airport | YSPE, SNH | Stanthorpe | 1706 |
YSSY | SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | YSSY, SYD | Sydney | 3962 |
YSTW | TMW | Tamworth Airport | YSTW, TMW | Tamworth, New South Wales | 842 |
YSWG | WGA | Wagga Wagga City Airport | YSWG, WGA | Wagga Wagga | 1768 |
YSWH | SWH | Swan Hill Airport | YSWH, SWH | Swan Hill | 965 |
YSWL | SWC | Stawell Airport | YSWL, SWC | Stawell | 1403 |
YTEF | TEF | Telfer Airport | YTEF, TEF | Telfer | 2000 |
YTEM | TEM | Temora Airport | YTEM, TEM | Temora | 1967 |
YTGM | XTG | Thargomindah Airport | YTGM, XTG | Thargomindah | 846 |
YTIB | TYB | Tibooburra Airport | YTIB, TYB | Tibooburra | 976 |
YTMU | TUM | Tumut Airport | YTMU, TUM | Tumut | 1060 |
YTNG | THG | Thangool Airport | YTNG, THG | Thangool/Biloela | 1522 |
YTNK | TCA | Tennant Creek Airport | YTNK, TCA | Tennant Creek | 1959 |
YTOC | TCW | Tocumwal Airport | YTOC, TCW | Tocumwal | 1200 |
YTRE | TRO | Taree Airport | YTRE, TRO | Taree | 1504 |
YTWB | TWB | Toowoomba Airport | YTWB, TWB | Toowoomba | 660 |
YWCA | WIO | Wilcannia Airport | YWCA, WIO | Wilcannia | 930 |
YWCK | WAZ | Warwick Airport | YWCK, WAZ | Warwick (Queensland) | 1500 |
YWGT | WGT | Wangaratta Airport | YWGT, WGT | Wangaratta | 530 |
YWHA | WYA | Whyalla Airport | YWHA, WYA | Whyalla | 1408 |
YWKB | WKB | Warracknabeal Airport | YWKB, WKB | Warracknabeal | 1372 |
YWLG | WGE | Walgett Airport | YWLG, WGE | Walgett | 1626 |
YWLM | NTL | Newcastle Airport | YWLM, NTL | Newcastle | 2438 |
YWLU | WUN | Wiluna Airport | YWLU, WUN | Wiluna | 1219 |
YWOL | WOL | Wollongong Airport | YWOL, WOL | Wollongong | 1331 |
YWSL | SXE | West Sale Airport | YWSL, SXE | Sale | 500 |
YWTN | WIN | Winton Airport | YWTN, WIN | Winton (Queensland) | 890 |
YWUD | WUD | Wudinna Airport | YWUD, WUD | Wudinna | 939 |
YWYM | WYN | Wyndham Airport | YWYM, WYN | Wyndham | 1607 |
YWYY | BWT | Wynyard Airport | YWYY, BWT | Burnie | 767 |
YYND | YUE | Yuendumu Airport | YYND, YUE | Yuendumu | 1440 |
YYNG | NGA | Young Airport | YYNG, NGA | Young | 1220 |
YKBR | KAX | Kalbarri Airport | YKBR, KAX | Kalbarri | 1599 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: