ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
SKAR | AXM | El Eden Airport | SKAR, AXM | Armenia | 2147 |
SKAS | PUU | Tres De Mayo Airport | SKAS, PUU | Puerto Asis | 1625 |
SKBC | ELB | Las Flores Airport | SKBC, ELB | El Banco | 1215 |
SKBG | BGA | Palonegro Airport | SKBG, BGA | Bucaramanga | 2250 |
SKBO | BOG | El Dorado International Airport | SKBO, BOG | Bogotá | 3800 |
SKBQ | BAQ | Ernesto Cortissoz International Airport | SKBQ, BAQ | Barranquilla | 3000 |
SKBS | BSC | José Celestino Mutis Airport | SKBS, BSC | Bahía Solano | 1211 |
SKBU | BUN | Gerardo Tobar López Airport | SKBU, BUN | Buenaventura | 1202 |
SKCC | CUC | Camilo Daza International Airport | SKCC, CUC | Cúcuta | 1933 |
SKCG | CTG | Rafael Nuñez International Airport | SKCG, CTG | Cartagena de Indias | 2600 |
SKCL | CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | SKCL, CLO | Cali | 3000 |
SKCN | RAV | Cravo Norte Airport | SKCN, RAV | Cravo Norte | 1120 |
SKCO | TCO | La Florida Airport | SKCO, TCO | Tumaco | 1600 |
SKCU | CAQ | Juan H White Airport | SKCU, CAQ | Caucasia | 1156 |
SKCV | CVE | Coveñas Airport | SKCV, CVE | Coveñas | 1340 |
SKCZ | CZU | Las Brujas Airport | SKCZ, CZU | Corozal | 1503 |
SKEB | EBG | El Bagre Airport | SKEB, EBG | El Bagre | 1314 |
SKEJ | EJA | Yariguíes Airport | SKEJ, EJA | Barrancabermeja | 1800 |
SKFL | FLA | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | SKFL, FLA | Florencia | 1500 |
SKGI | GIR | Santiago Vila Airport | SKGI, GIR | Girardot | 1600 |
SKGO | CRC | Santa Ana Airport | SKGO, CRC | Cartago | 2200 |
SKGP | GPI | Juan Casiano Airport | SKGP, GPI | Guapi | 1297 |
SKIB | IBE | Perales Airport | SKIB, IBE | Ibagué | 1800 |
SKIO | MMP | Cicuco Airport | SKIO, MMP | Mompus | 1270 |
SKIP | IPI | San Luis Airport | SKIP, IPI | Ipiales | 1760 |
SKLG | LQM | Caucaya Airport | SKLG, LQM | Puerto Leguizam | 1200 |
SKLM | MCJ | Jorge Isaac Airport | SKLM, MCJ | Maicao | 1486 |
SKLT | LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | SKLT, LET | Leticia | 1880 |
SKMD | EOH | Enrique Olaya Herrera Airport | SKMD, EOH | Medellín | 2510 |
SKMG | MGN | Baracoa Airport | SKMG, MGN | Maganque | 1500 |
SKMJ | MCJ | Maicao Airport | SKMJ, MCJ | Maicao | 1615 |
SKML | MTB | Montelibano Airport | SKML, MTB | Monte Libano | 1085 |
SKMR | MTR | Los Garzones Airport | SKMR, MTR | Monteria | 1916 |
SKMU | MVP | Fabio Alberto Leon Bentley Airport | SKMU, MVP | Mitu | 1880 |
SKMZ | MZL | La Nubia Airport | SKMZ, MZL | Manizales | 1474 |
SKNV | NVA | Benito Salas Airport | SKNV, NVA | Neiva | 1792 |
SKOC | OCV | Aguas Claras Airport | SKOC, OCV | Ocana | 1200 |
SKPC | PCR | German Olano Airport | SKPC, PCR | Puerto Carreno | 1800 |
SKPD | PDA | Obando Airport | SKPD, PDA | Puerto Inirida | 1801 |
SKPE | PEI | Matecaña International Airport | SKPE, PEI | Pereira (Matecana) | 2020 |
SKPI | PTX | Pitalito Airport | SKPI, PTX | Pitalito | 1497 |
SKPN | NAR | Puerto Nare Airport | SKPN, NAR | Nare | 1009 |
SKPP | PPN | Guillermo León Valencia Airport | SKPP, PPN | Popayán | 1910 |
SKPR | PBE | Puerto Berrio Airport | SKPR, PBE | Puerto Berrio | 1289 |
SKPS | PSO | Antonio Narino Airport | SKPS, PSO | Pasto | 2312 |
SKPV | PVA | El Embrujo Airport | SKPV, PVA | Providencia | 1168 |
SKPZ | PZA | Paz De Ariporo Airport | SKPZ, PZA | Paz de Ariporo | 1504 |
SKQU | MQU | Jose Celestino Mutis Airport | SKQU, MQU | Mariquita | 1800 |
SKRG | MDE | Jose Maria Córdova International Airport | SKRG, MDE | Medellín | 3500 |
SKRH | RCH | Almirante Padilla Airport | SKRH, RCH | Riohacha | 1650 |
SKSJ | SJE | Jorge E. Gonzalez Torres Airport | SKSJ, SJE | San Jose del Guaviaro | 1493 |
SKSM | SMR | Simón Bolívar International Airport | SKSM, SMR | Santa Marta | 1700 |
SKSO | SOX | Alberto Lleras Camargo Airport | SKSO, SOX | Sogamoso | 1881 |
SKSP | ADZ | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | SKSP, ADZ | San Andrés | 2380 |
SKSV | SVI | Eduardo Falla Solano Airport | SKSV, SVI | San Vicente del Caguan | 1500 |
SKTB | TBU | Tibú Airport | SKTB, TBU | Nuku'Alofa (Tongatapu) | 1500 |
SKTM | TME | Gustavo Vargas Airport | SKTM, TME | Tame | 2000 |
SKUC | AUC | Santiago Perez Airport | SKUC, AUC | Arauca | 2100 |
SKUI | UIB | El Caraño Airport | SKUI, UIB | Quibdo | 1400 |
SKUL | ULQ | Farfan Airport | SKUL, ULQ | Tulua | 1065 |
SKVP | VUP | Alfonso López Pumarejo Airport | SKVP, VUP | Valledupar | 2100 |
SKVV | VVC | Vanguardia Airport | SKVV, VVC | Villavicencio (La Vanguardia) | 1712 |
SKYP | EYP | El Yopal Airport | SKYP, EYP | Yopal | 2575 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: