ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
RPLB | SFS | Subic Bay International Airport | RPLB, SFS | Saposoa | 2744 |
RPLC | CRK | Diosdado Macapagal International Airport | RPLC, CRK | Angeles City | 3200 |
RPLI | LAO | Laoag International Airport | RPLI, LAO | Laoag | 2780 |
RPLL | MNL | Ninoy Aquino International Airport | RPLL, MNL | Manila | 3737 |
RPLP | LGP | Legazpi City International Airport | RPLP, LGP | Legaspi | 2280 |
RPLS | SGL | Sangley Point Airport | RPLS, SGL | Sangley Point | 2368 |
RPLU | LBX | Lubang Airport | RPLU, LBX | Lubang | 1260 |
RPMA | AAV | Allah Valley Airport | RPMA, AAV | Alah | 1340 |
RPMB | GES | General Santos International Airport | RPMB, GES | General Santos | 1700 |
RPMC | CBO | Awang Airport | RPMC, CBO | Cotabato | 1900 |
RPMD | DVO | Francisco Bangoy International Airport | RPMD, DVO | Davao City | 3000 |
RPME | BXU | Bancasi Airport | RPME, BXU | Butuan City | 1966 |
RPMF | BPH | Bislig Airport | RPMF, BPH | Bislig City | 1200 |
RPMG | DPL | Dipolog Airport | RPMG, DPL | Dipolog | 1912 |
RPMH | CGM | Camiguin Airport | RPMH, CGM | Camiguin | 1202 |
RPMI | IGN | Iligan Airport | RPMI, IGN | Iligan | 1400 |
RPMJ | JOL | Jolo Airport | RPMJ, JOL | Jolo | 1263 |
RPML | CGY | Cagayan De Oro Airport | RPML, CGY | Cagayan de Oro | 2454 |
RPMN | SGS | Sanga Sanga Airport | RPMN, SGS | Sanga Sanga | 1554 |
RPMO | OZC | Labo Airport | RPMO, OZC | Ozamis City | 1743 |
RPMP | PAG | Pagadian Airport | RPMP, PAG | Pagadian | 1680 |
RPMQ | MXI | Mati National Airport | RPMQ, MXI | Mati | 1625 |
RPMS | SUG | Surigao Airport | RPMS, SUG | Surigao | 1708 |
RPMW | TDG | Tandag Airport | RPMW, TDG | Tandag | 1452 |
RPMZ | ZAM | Zamboanga International Airport | RPMZ, ZAM | Zamboanga City | 2609 |
RPUB | BAG | Loakan Airport | RPUB, BAG | Baguio City | 1802 |
RPUD | DTE | Daet Airport | RPUD, DTE | Daet | 1150 |
RPUH | SJI | San Jose Airport | RPUH, SJI | San Jose | 1836 |
RPUM | MBO | Mamburao Airport | RPUM, MBO | Mamburao | 1300 |
RPUO | BSO | Basco Airport | RPUO, BSO | Basco | 1250 |
RPUR | BQA | Dr.Juan C. Angara Airport | RPUR, BQA | Baler | 1200 |
RPUS | SFE | San Fernando Airport | RPUS, SFE | San Fernando | 1200 |
RPUT | TUG | Tuguegarao Airport | RPUT, TUG | Tuguegarao | 1967 |
RPUV | VRC | Virac Airport | RPUV, VRC | Virac (Catanduanes) | 1560 |
RPUW | MRQ | Marinduque Airport | RPUW, MRQ | Marinduque | 1458 |
RPUY | CYZ | Cauayan Airport | RPUY, CYZ | Cauayan | 2100 |
RPVA | TAC | Daniel Z. Romualdez Airport | RPVA, TAC | Tacloban City | 2138 |
RPVC | CYP | Calbayog Airport | RPVC, CYP | Calbayog | 1476 |
RPVD | DGT | Sibulan Airport | RPVD, DGT | Dumaguete | 1870 |
RPVE | MPH | Godofredo P. Ramos Airport | RPVE, MPH | Malay | 950 |
RPVF | CRM | Catarman National Airport | RPVF, CRM | Catarman | 1350 |
RPVG | GUI | Guiuan Airport | RPVG, GUI | Guiria | 2414 |
RPVI | ILO | Iloilo International Airport | RPVI, ILO | Iloilo City | 2500 |
RPVJ | MBT | Moises R. Espinosa Airport | RPVJ, MBT | Masbate City | 1500 |
RPVK | KLO | Kalibo International Airport | RPVK, KLO | Kalibo | 2187 |
RPVM | CEB | Mactan Cebu International Airport | RPVM, CEB | Lapu-Lapu City | 3300 |
RPVO | OMC | Ormoc Airport | RPVO, OMC | Ormoc | 1865 |
RPVP | PPS | Puerto Princesa Airport | RPVP, PPS | Palawan | 2600 |
RPVR | RXS | Roxas Airport | RPVR, RXS | Roxas | 1890 |
RPVS | EUQ | Evelio Javier Airport | RPVS, EUQ | San Jose de Buenavista | 1200 |
RPVU | TBH | Romblon Airport | RPVU, TBH | Tablas | 1390 |
RPVB | BCD | Bacolod-Silay City International Airport | RPVB, BCD | Bacolod | 2000 |
RPSP | TAG | Bohol Panglao International Airport | RPSP, TAG | Tagbilaran | 2500 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: