ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
UELL | CNN | Chulman Airport | UELL, CNN | Tschulman | 3600 |
UEEE | YKS | Yakutsk Airport | UEEE, YKS | Yakutsk | 3400 |
UERP | PYJ | Polyarny Airport | UERP, PYJ | Polyarnyj | 3100 |
UERR | MJZ | Mirny Airport | UERR, MJZ | Mirnyy | 2800 |
UEST | IKS | Tiksi Airport | UEST, IKS | Tiksi | 3001 |
UHBB | BQS | Ignatyevo Airport | UHBB, BQS | Blagoweschtschensk | 2821 |
UHHH | KHV | Khabarovsk-Novy Airport | UHHH, KHV | Chabarowsk | 4000 |
UHMA | DYR | Ugolny Airport | UHMA, DYR | Anadyr | 3500 |
UHMD | PVS | Provideniya Bay Airport | UHMD, PVS | Prowidenija | 2192 |
UHMM | GDX | Sokol Airport | UHMM, GDX | Magadan | 3452 |
UHMP | PWE | Pevek Airport | UHMP, PWE | Pewek | 2500 |
UHPP | PKC | Yelizovo Airport | UHPP, PKC | Petropawlowsk-Kamtschatski | 3400 |
UHSS | UUS | Yuzhno-Sakhalinsk Airport | UHSS, UUS | Juschno-Sachalinsk | 3400 |
UHWW | VVO | Vladivostok International Airport | UHWW, VVO | Wladiwostok | 3500 |
UIAA | HTA | Chita-Kadala Airport | UIAA, HTA | Tschita | 2874 |
UIBB | BTK | Bratsk Airport | UIBB, BTK | Bratsk | 3160 |
UIII | IKT | Irkutsk Airport | UIII, IKT | Irkutsk | 3165 |
UIUU | UUD | Baikal Airport | UIUU, UUD | Ulan Ude (Mukhino) | 2996 |
ULAA | ARH | Talagi Airport | ULAA, ARH | Archangelsk | 2500 |
ULLI | LED | Pulkovo Airport | ULLI, LED | Sankt Petersburg | 3780 |
ULMM | MMK | Murmansk Airport | ULMM, MMK | Murmansk | 2500 |
ULOO | PKV | Pskov Airport | ULOO, PKV | Pskov | 2000 |
ULPB | PES | Petrozavodsk Airport | ULPB, PES | Petrosawodsk | 2500 |
UMKK | KGD | Khrabrovo Airport | UMKK, KGD | Chrabrowo | 2500 |
UNAA | ABA | Abakan Airport | UNAA, ABA | Abakan | 3250 |
UNBB | BAX | Barnaul Airport | UNBB, BAX | Barnaul | 2850 |
UNEE | KEJ | Kemerovo Airport | UNEE, KEJ | Kemerowo | 3200 |
UNKL | KJA | Jemeljanowo Airport | UNKL, KJA | Krasnojarsk | 3703 |
UNNT | OVB | Tolmachevo Airport | UNNT, OVB | Novosibirsk | 3600 |
UNOO | OMS | Omsk Central Airport | UNOO, OMS | Omsk | 2500 |
UOHH | HTG | Khatanga Airport | UOHH, HTG | Chatanga | 2704 |
UOOO | NSK | Norilsk-Alykel Airport | UOOO, NSK | Norilsk | 3441 |
URKA | AAQ | Anapa Airport | URKA, AAQ | Anapa | 2500 |
URKK | KRR | Krasnodar International Airport | URKK, KRR | Krasnodar | 2998 |
URML | MCX | Uytash Airport | URML, MCX | Makhachkala | 2640 |
URMM | MRV | Mineralnyye Vody Airport | URMM, MRV | Mineralnyje Wody | 3900 |
URMN | NAL | Nalchik Airport | URMN, NAL | Naltschik | 2200 |
URMO | OGZ | Beslan Airport | URMO, OGZ | Wladikawkas | 3000 |
URMT | STW | Stavropol Shpakovskoye Airport | URMT, STW | Stavropol | 2631 |
URSS | AER | Sochi International Airport | URSS, AER | Sotschi | 2890 |
URWA | ASF | Astrakhan Airport | URWA, ASF | Astrachan | 2500 |
URWI | ESL | Elista Airport | URWI, ESL | Elista | 2000 |
URWW | VOG | Volgograd International Airport | URWW, VOG | Wolgograd | 2800 |
USCC | CEK | Chelyabinsk Balandino Airport | USCC, CEK | Tscheljabinsk | 3200 |
USCM | MQF | Magnitogorsk International Airport | USCM, MQF | Magnitogorsk | 3250 |
USDD | SLY | Salekhard Airport | USDD, SLY | São Domingos | 2718 |
USNN | NJC | Nizhnevartovsk Airport | USNN, NJC | Nischnewartowsk | 3200 |
USPP | PEE | Bolshoye Savino Airport | USPP, PEE | Perm | 3206 |
USRK | KGP | Kogalym International Airport | USRK, KGP | Kogalym | 2507 |
USRR | SGC | Surgut Airport | USRR, SGC | Surgut | 2790 |
USSS | SVX | Koltsovo Airport | USSS, SVX | Jekaterinburg | 3026 |
USTR | TJM | Roschino International Airport | USTR, TJM | Tyumen | 3003 |
UUBP | BZK | Bryansk Airport | UUBP, BZK | Brjansk | 2400 |
UUDD | DME | Domodedovo International Airport | UUDD, DME | Moskau | 3794 |
UUDL | IAR | Tunoshna Airport | UUDL, IAR | Jaroslawl | 3008 |
UUEE | SVO | Sheremetyevo International Airport | UUEE, SVO | Moskau | 3700 |
UUOB | EGO | Belgorod International Airport | UUOB, EGO | Belgorod | 2300 |
UUOK | URS | Kursk East Airport | UUOK, URS | Kursk | 2500 |
UUOO | VOZ | Voronezh International Airport | UUOO, VOZ | Woronesch | 2300 |
UUWW | VKO | Vnukovo International Airport | UUWW, VKO | Moskau | 3500 |
UUYY | SCW | Syktyvkar Airport | UUYY, SCW | Syktywkar | 2500 |
UWGG | GOJ | Nizhny Novgorod International Airport | UWGG, GOJ | Nischni Nowgorod | 2805 |
UWKD | KZN | Kazan International Airport | UWKD, KZN | Kasan | 3724 |
UWKE | NBC | Begishevo Airport | UWKE, NBC | Naberezhnyye Chelny | 2489 |
UWKS | CSY | Cheboksary Airport | UWKS, CSY | Tscheboksary | 2512 |
UWLW | ULY | Ulyanovsk East Airport | UWLW, ULY | Simbirsk (Ulyanovsk) | 5000 |
UWOO | REN | Orenburg Central Airport | UWOO, REN | Orenburg | 2503 |
UWOR | OSW | Orsk Airport | UWOR, OSW | Orsk | 2911 |
UWSS | RTW | Saratov Central Airport | UWSS, RTW | Saratow | 2281 |
UWUU | UFA | Ufa International Airport | UWUU, UFA | Ufa | 3761 |
UWWW | KUF | Kurumoch International Airport | UWWW, KUF | Samara | 3003 |
URKG | GDZ | Gelendzhik Airport | URKG, GDZ | Gelendschik | 3100 |
UNKY | KYZ | Kyzyl Airport | UNKY, KYZ | Kyzyl | 2300 |
UUOL | LPK | Lipetsk Airport | UUOL, LPK | Lipezk | 2300 |
ULAM | NNM | Naryan Mar Airport | ULAM, NNM | Narjan-Mar | 2562 |
UNWW | NOZ | Nowokusnezk-Spitschenkowo Airport | UNWW, NOZ | Nowokusnezk | 2680 |
UUMO | OSF | Ostafyevo International Airport | UUMO, OSF | Moskau | 2430 |
UWKB | UUA | Bugulma Airport | UWKB, UUA | Bugulma | 2000 |
UUBW | ZIA | Zhukovsky International Airport | UUBW, ZIA | Moskau | 5400 |
URRP | ROV | Platov International Airport | URRP, ROV | Rostov | 3600 |
USDA | SBT | Sabetta Airport | USDA, SBT | Sabetta | 2704 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: