ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
VTBD | DMK | Don Mueang International Airport | VTBD, DMK | Bangkok | 3700 |
VTBH | KKM | Sa Pran Nak Airport | VTBH, KKM | Lopburi | 1006 |
VTBL | KKM | Khok Kathiam Airport | VTBL, KKM | Lopburi | 1352 |
VTBU | UTP | U-Tapao International Airport | VTBU, UTP | Pattaya | 3505 |
VTCC | CNX | Chiang Mai International Airport | VTCC, CNX | Chiang Mai | 3100 |
VTCH | HGN | Mae Hong Son Airport | VTCH, HGN | Mae Hong Son | 2000 |
VTCL | LPT | Lampang Airport | VTCL, LPT | Lampang | 1971 |
VTCN | NNT | Nan Airport | VTCN, NNT | Nan | 2000 |
VTCP | PRH | Phrae Airport | VTCP, PRH | Phrae | 1500 |
VTCT | CEI | Chiang Rai International Airport | VTCT, CEI | Chiang Rai | 3000 |
VTPB | PHY | Phetchabun Airport | VTPB, PHY | Phetchabun | 2100 |
VTPH | HHQ | Hua Hin Airport | VTPH, HHQ | Hua Hin | 2100 |
VTPI | TKH | Takhli Airport | VTPI, TKH | Takhli | 3000 |
VTPM | MAQ | Mae Sot Airport | VTPM, MAQ | Mae Sot | 1500 |
VTPP | PHS | Phitsanulok Airport | VTPP, PHS | Phitsanulok | 3000 |
VTPT | TKT | Tak Airport | VTPT, TKT | Tak | 1500 |
VTSB | URT | Surat Thani Airport | VTSB, URT | Surat Thani | 3000 |
VTSC | NAW | Narathiwat Airport | VTSC, NAW | Narathiwat | 2000 |
VTSE | CJM | Chumphon Airport | VTSE, CJM | Chumphon | 2100 |
VTSF | NST | Nakhon Si Thammarat Airport | VTSF, NST | Nakhon Si Thammarat | 2100 |
VTSG | KBV | Krabi Airport | VTSG, KBV | Krabi | 3000 |
VTSH | SGZ | Songkhla Airport | VTSH, SGZ | Songkhla | 1510 |
VTSK | PAN | Pattani Airport | VTSK, PAN | Pattani | 1400 |
VTSM | USM | Samui Airport | VTSM, USM | Koh Samui | 2060 |
VTSN | NST | Cha Ian Airport | VTSN, NST | Nakhon Si Thammarat | 2300 |
VTSP | HKT | Phuket International Airport | VTSP, HKT | Phuket | 3000 |
VTSS | HDY | Hat Yai International Airport | VTSS, HDY | Hat Yai | 3050 |
VTST | TST | Trang Airport | VTST, TST | Trang | 2100 |
VTUD | UTH | Udon Thani Airport | VTUD, UTH | Udon Thani | 3048 |
VTUI | SNO | Sakon Nakhon Airport | VTUI, SNO | Sakon Nakhon | 2600 |
VTUK | KKC | Khon Kaen Airport | VTUK, KKC | Khon Kaen | 3050 |
VTUL | LOE | Loei Airport | VTUL, LOE | Loei | 2100 |
VTUO | BFV | Buri Ram Airport | VTUO, BFV | Buri Ram | 2100 |
VTUQ | NAK | Nakhon Ratchasima Airport | VTUQ, NAK | Nakhon Ratchasima | 2100 |
VTUU | UBP | Ubon Ratchathani Airport | VTUU, UBP | Ubon Ratchathani | 3002 |
VTUV | ROI | Roi Et Airport | VTUV, ROI | Roi-Namur | 2100 |
VTUW | KOP | Nakhon Phanom Airport | VTUW, KOP | Nakhon Phanom | 2500 |
VTBS | BKK | Suvarnabhumi Airport | VTBS, BKK | Bangkok | 4000 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: