ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
LTAB | - | Güvercinlik Airport | LTAB | Ankara | 2022 |
LTAC | ESB | Ankara Esenboğa International Airport | LTAC, ESB | Ankara | 3750 |
LTAF | ADA | Adana Airport | LTAF, ADA | Adana | 2750 |
LTAI | AYT | Antalya International Airport | LTAI, AYT | Antalya | 3400 |
LTAJ | GZT | Gaziantep Oğuzeli International Airport | LTAJ, GZT | Gaziantep | 3000 |
LTAK | ISK | İskenderun Airport | LTAK, ISK | Nashik | 1160 |
LTAN | KYA | Konya Airport | LTAN, KYA | Konya | 3348 |
LTAP | MZH | Amasya Merzifon Airport | LTAP, MZH | Merzifon | 2926 |
LTAR | VAS | Sivas Airport | LTAR, VAS | Sivas | 3811 |
LTAT | MLX | Malatya Erhaç Airport | LTAT, MLX | Malatya | 3350 |
LTAU | ASR | Kayseri Erkilet Airport | LTAU, ASR | Kayseri | 3000 |
LTAW | TJK | Tokat Airport | LTAW, TJK | Tokat | 1615 |
LTAY | DNZ | Denizli Çardak Airport | LTAY, DNZ | Denizli | 3000 |
LTAZ | NAV | Nevşehir Kapadokya International Airport | LTAZ, NAV | Nevşehir | 3000 |
LTBA | ISL | Atatürk International Airport | LTBA, ISL | Istanbul | 3000 |
LTBH | CKZ | Çanakkale Airport | LTBH, CKZ | Çanakkale | 2350 |
LTBJ | ADB | Izmir Adnan Menderes Airport | LTBJ, ADB | İzmir | 3240 |
LTBL | IGL | Çiğli Airport | LTBL, IGL | Izmir | 2993 |
LTBM | - | Isparta Airport | LTBM | Ispara | 1001 |
LTBO | USQ | Uşak Airport | LTBO, USQ | Usak | 2556 |
LTBP | - | Yalova Airport | LTBP | Yalova | 1403 |
LTBQ | KCO | Cengiz Topel Airport | LTBQ, KCO | Kocaeli | 3000 |
LTBR | YEI | Bursa Yenişehir Airport | LTBR, YEI | Bursa | 2993 |
LTBS | DLM | Dalaman International Airport | LTBS, DLM | Dalaman | 3000 |
LTBT | - | Akhisar Airport | LTBT | Akhisar | 2992 |
LTBU | TEQ | Tekirdağ Çorlu Airport | LTBU, TEQ | Çorlu | 3000 |
LTBV | BXN | Imsık Airport | LTBV, BXN | Bodrum | 1570 |
LTBY | AOE | Anadolu University Airport | LTBY, AOE | Eskişehir | 2518 |
LTCA | EZS | Elazığ Airport | LTCA, EZS | Elazığ | 3000 |
LTCC | DIY | Diyarbakir Airport | LTCC, DIY | Diyarbakir | 3549 |
LTCD | ERC | Erzincan Airport | LTCD, ERC | Erzincan | 3000 |
LTCE | ERZ | Erzurum International Airport | LTCE, ERZ | Erzurum | 3810 |
LTCF | KSY | Kars Airport | LTCF, KSY | Kars | 3500 |
LTCG | TZX | Trabzon International Airport | LTCG, TZX | Trabzon | 2640 |
LTCI | VAN | Van Ferit Melen Airport | LTCI, VAN | Van | 2750 |
LTCJ | BAL | Batman Airport | LTCJ, BAL | Batman | 3048 |
LTCK | MSR | Muş-Sultan Alparslan Airport | LTCK, MSR | Muş | 3551 |
LTCL | SXZ | Siirt Airport | LTCL, SXZ | Siirt | 1800 |
LTCN | KCM | Kahramanmaraş Airport | LTCN, KCM | Kahramanmaraş | 2300 |
LTCO | AJI | Ağrı-Ahmed-i Hani Airport | LTCO, AJI | Ağrı | 2000 |
LTCP | ADF | Adıyaman Airport | LTCP, ADF | Adıyaman | 2503 |
LTCR | MQM | Mardin Airport | LTCR, MQM | Mardin | 2501 |
LTFA | - | Kaklıç Airport | LTFA | Izmir | 3000 |
LTFC | ISE | Süleyman Demirel International Airport | LTFC, ISE | Isparta | 3000 |
LTFD | EDO | Balıkesir-Koca Seyit Airport | LTFD, EDO | Edremit | 3000 |
LTFE | BJV | Bodrum Milas International Airport | LTFE, BJV | Bodrum | 3000 |
LTFH | SZF | Samsun Çarşamba Airport | LTFH, SZF | Samsun | 3100 |
LTFJ | SAW | Sabiha Gökçen International Airport | LTFJ, SAW | Istanbul | 3000 |
LTBE | BTZ | Bursa Yunuseli Airport | LTBE, BTZ | Bursa | 1395 |
LTAL | KFS | Kastamonu Airport | LTAL, KFS | Kastamonu | 2250 |
LTCM | NOP | Sinop Airport | LTCM, NOP | Sinop | 1652 |
LTAS | ONQ | Zonguldak Airport | LTAS, ONQ | Zonguldak | 1800 |
LTDA | HTY | Hatay Airport | LTDA, HTY | Antakya | 3000 |
LTFG | GZP | Gazipaşa Airport | LTFG, GZP | Gazipasa | 2350 |
LTCS | GNY | Şanlıurfa GAP Airport | LTCS, GNY | Şanlıurfa | 3988 |
LTCU | BGG | Bingöl Çeltiksuyu Airport | LTCU, BGG | Bingöl | 2300 |
LTCB | OGU | Ordu-Giresun Airport | LTCB, OGU | Ordu | 3000 |
LTCT | IGD | Iğdır Havalimanı Airport | LTCT, IGD | Iğdır | 3000 |
LTFM | IST | Istanbul Havalimani International Airport | LTFM, IST | Istanbul | 4100 |
LTBZ | KZR | Kütahya-Zafer Airport | LTBZ, KZR | Kütahya | 3000 |
LTCV | NKT | Şırnak Şerafettin Elçi Airport | LTCV, NKT | Şırnak | 3000 |
LTCW | YKO | Hakkari-Yüksekova Selahaddin Eyyubi Airport | LTCW, YKO | Yüksekova | 3200 |
LTFK | GKD | Gökçeada Airport | LTFK, GKD | Gökçeada | 2040 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: