ICAO | IATA | NAME | CODES | ORT | LÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
SVAC | AGV | Oswaldo Guevara Mujica Airport | SVAC, AGV | Acarigua | 750 |
SVAN | AAO | Anaco Airport | SVAN, AAO | Anaco | 1260 |
SVAS | LPJ | Armando Schwarck Airport | SVAS, LPJ | Pijiguaos | 1400 |
SVBC | BLA | General Jose Antonio Anzoategui International Airport | SVBC, BLA | Barcelona | 2499 |
SVBI | BNS | Barinas Airport | SVBI, BNS | Barinas | 1201 |
SVBL | ELR | El Libertador Airbase | SVBL, ELR | Elim | 3170 |
SVBM | BRM | Barquisimeto International Airport | SVBM, BRM | Barquisimeto | 2850 |
SVBS | MYC | Escuela Mariscal Sucre Airport | SVBS, MYC | Maracay | 1357 |
SVCB | CBL | Ciudad Bolívar Airport | SVCB, CBL | Ciudad Bolivar | 1685 |
SVCD | CXA | Caicara del Orinoco Airport | SVCD, CXA | Caicara del Orinoco | 1500 |
SVCG | CUV | Casigua El Cubo Airport | SVCG, CUV | Casigua el Cubo | 1052 |
SVCL | CLZ | Calabozo Airport | SVCL, CLZ | Calabozo | 1460 |
SVCN | CAJ | Canaima Airport | SVCN, CAJ | Canaima | 2155 |
SVCO | VCR | Carora Airport | SVCO, VCR | Carora | 1481 |
SVCP | CUP | General Francisco Bermúdez Airport | SVCP, CUP | Carúpano | 2015 |
SVCR | CZE | José Leonardo Chirinos Airport | SVCR, CZE | Coro | 2061 |
SVCU | CUM | Cumaná (Antonio José de Sucre) Airport | SVCU, CUM | Cumaná | 3100 |
SVED | EOR | El Dorado Airport | SVED, EOR | El Dorado | 1219 |
SVEZ | EOZ | Elorza Airport | SVEZ, EOZ | Elorza | 1200 |
SVGD | GDO | Guasdalito Airport | SVGD, GDO | Guasdualito | 2070 |
SVGI | GUI | Guiria Airport | SVGI, GUI | Guiria | 2007 |
SVGU | GUQ | Guanare Airport | SVGU, GUQ | Guanare | 1800 |
SVJC | LSP | Josefa Camejo International Airport | SVJC, LSP | Las Piedras | 2800 |
SVLF | LFR | La Fria Airport | SVLF, LFR | La Fria | 2025 |
SVMC | MAR | La Chinita International Airport | SVMC, MAR | Maracaibo | 3000 |
SVMD | MRD | Alberto Carnevalli Airport | SVMD, MRD | Merida | 1630 |
SVMG | PMV | Del Caribe Santiago Mariño International Airport | SVMG, PMV | Porlamar | 3200 |
SVMI | CCS | Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) Airport | SVMI, CCS | Caracas | 3027 |
SVMT | MUN | Maturín Airport | SVMT, MUN | Maturín | 2100 |
SVON | CBS | Oro Negro Airport | SVON, CBS | Cabimas | 1878 |
SVPA | PYH | Cacique Aramare Airport | SVPA, PYH | Puerto Ayacucho | 2521 |
SVPC | PBL | General Bartolome Salom International Airport | SVPC, PBL | Puerto Cabello | 2124 |
SVPE | PDZ | Pedernales Airport | SVPE, PDZ | Pedernales | 1274 |
SVPM | SCI | Paramillo Airport | SVPM, SCI | San Cristobal | 1088 |
SVPR | PZO | General Manuel Carlos Piar International Airport | SVPR, PZO | Puerto Ordaz | 2050 |
SVPT | PTM | Palmarito Airport | SVPT, PTM | Palmarito | 1151 |
SVSA | SVZ | San Antonio Del Tachira Airport | SVSA, SVZ | San Antonio | 1870 |
SVSB | SBB | Santa Bárbara de Barinas Airport | SVSB, SBB | Santa Barbara | 1695 |
SVSE | SNV | Santa Elena de Uairen Airport | SVSE, SNV | Santa Elena | 1660 |
SVSO | STD | Mayor Buenaventura Vivas International Airport | SVSO, STD | Santo Domingo | 3045 |
SVSP | SNF | Sub Teniente Nestor Arias Airport | SVSP, SNF | San Felipe | 1500 |
SVST | SOM | San Tome Airport | SVST, SOM | San Tome | 1920 |
SVSZ | STB | Santa Bárbara del Zulia Airport | SVSZ, STB | Santa Barbara | 2693 |
SVTC | TUV | Tucupita Airport | SVTC, TUV | Tucupita | 1680 |
SVTM | TMO | Tumeremo Airport | SVTM, TMO | Tumeremo | 2976 |
SVVA | VLN | Arturo Michelena International Airport | SVVA, VLN | Valencia (Zim Valencia Carabobo) | 3000 |
SVVG | VIG | Juan Pablo Pérez Alfonso Airport | SVVG, VIG | El Vigia | 3245 |
SVVL | VLV | Dr. Antonio Nicolás Briceño Airport | SVVL, VLV | Valera (Venezuela) | 2070 |
SVVP | VDP | Valle de La Pascua Airport | SVVP, VDP | Valle de Pascua | 1500 |
Unser erfahrenes Team ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen auf Wunsch ein unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns: